Zubehör
Verbindungstechnik, steckbare Bauelemente, Gestelle und mechanisches Zubehör.
Stecker / Adapter
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 9101 | Verbindungsstecker (4 mm) |
| 9101.6 | Verbindungsstecker (4 mm) |
| 9101.4 | Sicherheitsverbindungsstecker (4 mm) |
| 9101.7 | Sicherheitsverbindungsstecker (4 mm) |
| 9101.5 | Verbindungsstecker (4 mm), flexibel |
| 9101.1 | Verbindungsstecker (2 / 5 mm) |
| 9101.17 | Verbindungsstecker (2 / 19 mm) |
| 9101.2 | Schnellspannstecker (4 mm) |
| 9101.3 | Schnellspannstecker (2 mm) |
| 9101.12 | Adapter (4 mm / 2 mm) |
| 9101.13 | Adapter (2 mm / 4 mm) |
| 9101.20 | Sicherheitsadapter zur Kontaktierung |
| 9101.9 | Adapter (4mm / 4 mm) steckbares Bauelement |
| 9101.22 | Adapter (BNC / 4 mm Sicherheitsbuchse) |
| 9101.10 | Adapter (BNC / 4 mm) |
| 9101.11 | Adapter (BNC / 4 mm) |
Verbindungsleitungen
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 9102.1 - 9102.5 | Verbindungsleitungen (4 mm) |
| 9102.9 | Verbindungsleitungssatz (4 mm) |
| 9102.30 - 9102.35 | Sicherheitsleitungen (4 mm) |
| 9102.10 | Sicherheitsleitungssatz (4 mm) |
| 9103.1 - 9103.5 | Verbindungsleitungen (2 mm) Sicherheitsleitungen (2 mm) Sicherheitsleitungssatz (2 mm) |
Diverses
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 9102.13-1, 2, 5 | Verbindungsleitungen (BNC / BNC) |
| 9102.13-3, 4, 6 | Verbindungsleitungen (BNC / zwei 4-mm-Stecker) |
| 9102.14-1 | Verbindungsleitung (BNC / BNC), isoliert |
| 9102.50 | Verbindungsleitung (RS 232) |
| 9102.51 | Adapter (RS 232) |
| 9102.52 | Schnittstellenleitung (SUB-D) 25-polig |
| 9102.53 | Schnittstellenleitung (SUB-D) 37-polig |
| 9102.56 | USB-Leitung (180 cm) |
| 9102.54 | USB-Leitung (300 cm) |
| 9102.55 | Konverter (USB / seriell 9-polig) |
Steckbare Bauelemente
| Typ | Gerät / System | Versuche |
|---|---|---|
| 9104 ... | Schichtwiderstände | 172 Versuche |
| 9105 ... | Schichtwiderstände | |
| 9107 ... | Präzisionswiderstände | |
| 9310 ... | Leistungswiderstände (10 W) | |
| 9116 ... | NTC-Widerstände | 2 Versuche |
| 9116.2 | PTC-Widerstand (P 330 - C 11) | |
| 9114.10 | VDR-Widerstand | |
| 9116.3 | LDR-Widerstand (FW 200) | 2 Versuche |
| 9108 ... | Potenziometer | 68 Versuche |
| 9109 ... | Leistungspotenziometer (4 W / 20 W) | |
| 9110 ... | Kondensatoren | 69 Versuche |
| 9111 ... | Elektrolyt-Kondensatoren | 16 Versuche |
| 9112 ... | Kondensatoren (großes Gehäuse) | 9 Versuche |
| 9114 ... | Dioden | 28 Versuche |
| 9114.5 | Kapazitäts-Variations-Diode | |
| 9114 ... | Z-Dioden | 18 Versuche |
| 9115 ... | Z-Dioden (großes Gehäuse) | |
| 9114.4 | Diac | 3 Versuche |
| 9117.1 | Thyristor | 7 Versuche |
| 9117.2 | Triac | 2 Versuche |
| 9118 ... | Transistoren | 39 Versuche |
| 9117 ... | Transistoren im Leichtmetallgehäuse | |
| 9118 ... | Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren | 5 Versuche |
| 9118.11 | MOS-Feldeffekt-Transistor | 3 Versuche |
| 9118.9 | Unijunction-Transistor | 5 Versuche |
| 9118.21 | Power MOSFET | |
| 9158 | Transistorfassung | |
| 9121 ... | Leuchtdioden | 4 Versuche |
| 9122.1 | Lichtquelle | 2 Versuche |
| 9121 ... | Lampen | 14 Versuche |
| 9121.8 | Lampenfassung (E 10) | |
| 9121.8-1 | Glühlampe (E 10) | |
| 1040.1 | Solarmodul | |
| 9117.26 | Transistor-Koppler | |
| 9117.40 | Thyristor-Koppler | |
| 9117.41 | Triac-Koppler | |
| 9240 | Operationsverstärker | 6 Versuche |
| 9240.1 | Operationsverstärker, Si (mit Sicherheitsbuchsen) | 5 Versuche |
| 9235 ... | Spannungsregler | |
| 9119 ... | Spulen (mit Luftspalt) | 30 Versuche |
| 9120.23 | Aufbautransformator mit Spulen | 13 Versuche |
| 9131.2 | Relais (mit Treiber) | |
| 9131 ... | Relais (ohne Treiber) | |
| 9125 | Kippschalter (ein/aus, einpolig) | 6 Versuche |
| 9125.1 | Taster (Öffner) | |
| 9125.2 | Taster (Schließer) | |
| 9126 | Umschalter (einpolig) | |
| 9126.1 | Taster (Umschalter) | |
| 9129 | Sicherungshalter | |
| 9129 ... | Feinsicherungen (5 mm Ø x 20 mm) | |
| 9128 | Batteriehalterung für Mignon-Batterie | |
| 9128.1 | Batteriehalterung für Mono-Batterie | |
| 9156 | IC-Fassung (dual-in-line) | |
| 9156.1 | IC-Fassung (TO) | |
| 9156.3 | IC-Fassung (dual-in-line, 28-polig) | |
| 9150 ... | Leergehäuse (38 x 19 x 35 mm) | |
| 9151.1 | Leergehäuse (38 x 57 x 35 mm, 3 Stecker) | |
| 9152.5 | Leergehäuse (38 x 57 x 35 mm, 2 Stecker) | |
| 9152.6 | Leergehäuse (38 x 57 x 35 mm, 2 Stecker, 2 Lötfahnen) | |
| 9152.4 | Leergehäuse (38 x 57 x 35 mm, für Potentiometer) | |
| 9152.7 | Leergehäuse (75 x 56 x 35 mm, Serie 94xx) | |
| 9151.1A | Gehäuseboden | |
| 9153 | Leergehäuse (Leichtmetall, 54 x 54 x 36 mm) | |
| 9153.1 | Leergehäuse (Metall, 35 x 19 x 51 mm) | |
| 9160 | Lamellenstecker (4 mm, 38 mm lang) | |
| 9160.1 | Lamellenstecker (4 mm, 30 mm lang, ohne Lötsenke) | |
| 9167 ... | Experimentierplatinen (Punktraster / Streifenraster) | |
| 9168 | Bundhülse | |
| 9161 ... | Schilder (34 x 15 mm) | |
| 9162 ... | Schilder (34 x 52 mm / 37,5 x 70 mm) | |
| 9161.20 | Markierungsstift |
Tisch- und Demonstrationsgestelle, mechanisches Zubehör
| Typ | Gerät / System |
|---|---|
| 8111 | Tischgestell 1-zeilig |
| 8115 | Tischgestell 3-zeilig |
| 8112 | Tischgestell 2-zeilig |
| 8112.1 | Tischgestell 2-zeilig |
| 8121 | Demonstrationsgestell, fahrbar 3-zeilig |
| 8135 | Geräteträger |
| 8184 | Aluminium-H-Profilschiene |
| 8185.5 | Nutmatte |
| 8132 | Aufbewahrungsschrank, fahrbar |
| 8182 | Aufbewahrungsplatte, 196 Bohrungen 4,2 mm Ø |
| 8182.3 | Aufbewahrungsplatte, 392 Bohrungen 4,2 mm Ø |
| 8182.2 | Aufbewahrungsplatte, 104 Bohrungen 2,1 mm Ø |
| 8181.1 | Leerplatte |
| 8181.4 | Leerplatte, A-Format |
| 8181.2 | Leerplatte, B-Format |
| 8181.3 | Leerplatte, C-Format |
| 8186.8 | Schräghaube, A-Format |
| 8186.6 | Schräghaube, B-Format |
| 8186.7 | Schräghaube, C-Format |
| 8186.18 | Metallhaube, A-Format |
| 8186.16 | Metallhaube, B-Format |
| 8186.17 | Metallhaube, C-Format |
| BOG302x271 | Staubschutzhaube, B-Format |
| BOG302x542 | Staubschutzhaube, C-Format |
| 8182.14 | Leerkoffer (Box), H = 155 mm |
| 8182.15 | Leerkoffer (Box), H = 200 mm |