Meters, Power Supplies
Demonstration meters, bench meters, power supplies and isolating amplifiers.
Demonstration Meters
| Type | Device / System |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Electronic Power Meter |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Synchronoscope |
| 2289 | Synchronisation |
| 5511 | Speed Indicator |
| 5511.1 | Speed Indicator |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Dual Voltmeter |
| 2280.1 | Dual Frequency Meter |
| 2283 | Phase-Sequence Indicator |
| 2284.1 | Power Factor Meter |
Isolation Amplifier
| Type | Device / System | Experiments |
|---|---|---|
| 8630 | Isolation Amplifier | 17 experiments |
Universal Power Meter
| Type | Device / System | Experiments |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 experiments |
Table Meters
| Type | Device / System | Experiments |
|---|---|---|
| 8701 | RMS Multimeter | 3 experiments |
| 8705 | Electronic Power Meter | |
| 8706 | Electronic Phase-Angle Meter |
Power Supplies
Universal Power Supply
| Type | Device / System |
|---|---|
| 2740.1 | Universal Power Supply 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
Transformer
| Type | Device / System |
|---|---|
| 8626 | Isolating Transformer |