Όργανα μέτρησης, τροφοδοτικά
Όργανα μέτρησης επίδειξης, επιτραπέζια όργανα μέτρησης, τροφοδοτικά και ενισχυτές απομόνωσης.
Όργανα μέτρησης επίδειξης
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα |
|---|---|
| 1070 | Electronic Multimeter |
| 1075 | RMS Multimeter |
| 1077 | Ηλεκτρονικό βαττόμετρο |
| 1079 USB | AC Multifunction Tester |
| 2288 | Συγχρονοσκόπιο |
| 2289 | Συγχρονισμός |
| 5511 | Ενδείκτης στροφών |
| 5511.1 | Ενδείκτης στροφών |
| 1091 USB | Mains Power Meter |
| 2257 | Διπλό βολτόμετρο |
| 2280.1 | Διπλό συχνόμετρο |
| 2283 | Ενδείκτης διαδοχής φάσεων |
| 2284.1 | Συνημιτονόμετρο |
Ενισχυτής απομόνωσης
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα | Πειράματα |
|---|---|---|
| 8630 | Ενισχυτής απομόνωσης | 17 πειράματα |
Universal Power Meter
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα | Πειράματα |
|---|---|---|
| 1091 | Universal Power Meter | 12 πειράματα |
Επιτραπέζια όργανα μέτρησης
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα | Πειράματα |
|---|---|---|
| 8701 | Πολύμετρο ενεργού τιμής | 3 πειράματα |
| 8705 | Ηλεκτρονικό βαττόμετρο | |
| 8706 | Ηλεκτρονικός μετρητής γωνίας φάσης |
Τροφοδοτικά
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα |
|---|---|
| 1002.1 | DC Supply Board, +15 V DC / +5 V DC / -15 V DC |
| 1002.3 | 5 V Supply Board |
| 1002.4 | 24 V Supply Board |
| 1005.2 | Variable Supply Board, 0 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 1005.3 | Variable Supply Board, 2 ... 30 V DC / 0 ... 24 V AC |
| 2140 | 24 V / 4 A Supply Board |
| 2740.1 | Τροφοδοτικό γενικής χρήσης 230 V AC / 400 V AC / 200 V DC / 0 ... 250 V DC |
| 8625 | Τροφοδοσία συνεχούς τάσης, 0 ... 250 V DC |
Μετασχηματιστής απομόνωσης
| Τύπος | Συσκευή / σύστημα |
|---|---|
| 8626 | Μετασχηματιστής απομόνωσης |