Potenziometer Family 9108

Type 9108.2-3

10 kΩ

Plug-in component / accessory · Individual type of the family 9108 Potenziometer

Assignment
Subtype according to the accessories catalogue
Experiments
17 in 2 manuals
Total quantity
22 across all experiments according to the component overview
Manuals
V 0103 V 0104
As of
2026-09-06

Experiments in which type 9108.2-3 is used according to the component overview or the experiment text (titles, numbers and pages from the tables of contents; German manuals). All manuals and experiments

V 0103 Halbleiterbauelemente Manual · 168 pages 1 experiment

Mentioned in 1 experiment View table of contents

  1. 6.2 Ausgangskennlinien des selbstsperrenden MOS-FETs 1 × p. 67
V 0104 Grundschaltungen der Elektronik Manual · 243 pages 16 experiments

Mentioned in 16 experiments View table of contents

  1. 1.2 Verstärkergrundschaltungen mit Feldeffekt-Transistoren (FET) 1 × p. 6
  2. 1.3.1 Zweistufiger Wechselspannungsverstärker 1 × p. 11
  3. 1.3.4 Phasenumkehrstufen 1 × p. 21
  4. 1.3.5 Differenzverstärker 2 × p. 25
  5. 1.5.1 Gegenkopplung 3 × p. 37
  6. 1.5.2 Mitkopplung 1 × p. 43
  7. 2.3.1 Sinusgenerator mit RC-Glied 1 × p. 61
  8. 3.1 Amplitudenmodulator und -demodulator 2 × p. 65
  9. 3.2 Frequenzmodulator 1 × p. 70
  10. 4.2.1 Spannungsregler (linear) 1 × p. 87
  11. 4.2.3 Schaltspannungsregler 1 × p. 92
  12. 5.2 Anschnittsteuerung mit TRIAC 1 × p. 108
  13. 5.3 Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter 2 × p. 111
  14. 7.1 Operationsverstärker als invertierender Verstärker 1 × p. 133
  15. 7.2 Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker 1 × p. 137
  16. 7.4 Operationsverstärker als Differenzverstärker 1 × p. 145

Type number and description are taken from the component overviews of the hps manuals. Only titles, numbers and pages of the experiments are shown, no manual contents.