Elektroteknik
Grundläggande ellära, elektronik, analogteknik, LABLine och programvara.
Grundläggande ellära / elektronik
| Typ | Apparat / system | Laborationer |
|---|---|---|
| 1019 | Electric Board | 20 laborationer |
| 1017.1 USB | PC Basic Electronic Board | |
| 1018.1 USB | PC Electronic Board | |
| 1018.2 USB | PC Generator Board | |
| 1018.1 VISU | Visualiseringsprogram | |
| 1018.5 EVGB | Oscilloskopprogram | |
| 1012.1E | Universell uppkopplingsplatta (bredd 266 mm) | |
| 1012.2E | Universell uppkopplingsplatta (bredd 532 mm) | |
| 1014.1E | Laborationsplatta (bredd 266 mm) | |
| 1014.2E | Laborationsplatta (bredd 532 mm) | |
| 8175 | Universal Board 1 (bredd 266 mm) | |
| 8176 | Universal Board 2 (bredd 532 mm) | 2 laborationer |
| 1103 | Transformer Board | 63 laborationer |
| 3220 | Analog Board | 35 laborationer |
| 3530 | IC Board | 1 laboration |
| 1040 | Photovoltaic Board | 31 laborationer |
| 1041 | Photovoltaic Solar Panel | |
| 1045.1 | Utbildningssystem för solceller | |
| 1H-00 | Värmeteknik / solvärme | |
| 1H-10 | Värmeregulator / solregulator | |
| 1H-11 | Värmepanna | |
| 1H-20 | Solfångare |
LAB Line
| Typ | Apparat / system | Laborationer |
|---|---|---|
| 1601 | Electronic Lab | 56 laborationer |
| 1602 | Digi Lab | 82 laborationer |
| 1603 | OP Lab | 36 laborationer |
| 1620.1 | Mätgränssnitt | 3 laborationer |